Monitor DELL 210-BSZD 24" /IPS /144Hz /1920 x 1080 /Biało-czarny
556,40 zł
Wysyłka z magazynu: M7
Przewidywana wysyłka: Mon, Feb 2 - Wed, Feb 4
14 dni na zwrotBez podawania przyczyny
- Dostępność:
- duża ilość
- Producent:
- Dell
- Kod produktu:
- 0884116691396
Udostępnij produkt:
Specyfikacja
| Certyfikaty i normy: | CE |
|---|---|
| Czas reakcji: | 1 ms |
| Częstotliwość odświeżania matrycy (hz): | 144 |
| Dodatkowe funkcje: | Menu użytkownika |
| Ekran dotykowy: | nie |
| Gwarancja: | 2 lata |
| Hdmi: | 2 |
| Jasność (cd/m2): | 300 |
| Kąt widzenia (stopnie): | 178 (pion), 178 (poziom) |
| Klasa efektywności energetycznej: | D |
| Klasa efektywności energetycznej w trybie sdr: | D |
| Kolor: | Biało-czarny |
| Konstrukcja: | Montaż ścienny, Podstawa |
| Pozostałe parametry ekranu: | Podświetlenie |
| Proporcje wymiarów matrycy: | 16:9 |
| Przekątna ekranu (cal): | 24 |
| Przekątna monitora (cm): | 61 |
| Rodzaj: | Monitor LCD |
| Rodzaj konfiguracji: | Plug and Play |
| Rodzaj matrycy: | IPS |
| Rozdzielczość: | 1920 x 1080 |
| Rozmiar plamki (mm): | 0.270 |
| Technologie: | HDMI |
| Tuner: | nie |
| Usb: | nie |
| Wbudowana kamera internetowa: | nie |
| Wbudowane głośniki: | tak |
| Wyposażenie: | Dokumentacja, Kabel zasilający |
| Zasilanie: | Sieciowe |
| Zużycie energii w trybie sdr (kwh/1000h): | 14 |
Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane dane techniczne i zdjęcia nie zawierają uchybień lub błędów, które nie mogą jednak być podstawą do roszczeń.