Monitor DAHUA LPH75-ST420-S3 75" /VA /3840 x 2160 /Czarny
Produkt jest niedostępny
- Dostępność:
- spodziewana dostawa
- Producent:
- Dahua
- Kod produktu:
- DHI-LPH75-ST420 / 6923172586551
Udostępnij produkt:
Specyfikacja
| Certyfikaty i normy: | CE (Unia Europejska) |
|---|---|
| Czas reakcji: | 8 ms |
| D-sub (vga): | 1 |
| Displayport: | nie |
| Dodatkowe funkcje: | Menu użytkownika |
| Dvi: | nie |
| Ekran dotykowy: | tak |
| Głębokość (cm): | 17.075 |
| Gwarancja: | 2 lata |
| Hdmi: | 4 |
| Jasność (cd/m2): | 400 |
| Kąt widzenia (stopnie): | 178 (pion), 178 (poziom) |
| Kolor: | Czarny |
| Konstrukcja: | Montaż ścienny |
| Pozostałe parametry ekranu: | Podświetlenie |
| Pozostałe złącza: | 1x RS-232, 2x RJ-45, OPS, 3 x Audio |
| Proporcje wymiarów matrycy: | 16:9 |
| Przekątna ekranu (cal): | 75 |
| Rodzaj: | Monitor LED |
| Rodzaj konfiguracji: | Plug and Play |
| Rodzaj matrycy: | VA |
| Rozdzielczość: | 3840 x 2160 |
| Szerokość (cm): | 121.3 |
| Tuner: | nie |
| Usb: | 2x USB, 1x microUSB, 4x USB 3.2, 3x USB typ C |
| Waga (kg): | 49 |
| Wbudowana kamera internetowa: | nie |
| Wbudowane głośniki: | tak |
| Wyposażenie: | Dokumentacja, Kabel zasilający |
| Wysokość (cm): | 105 |
| Zasilanie: | Sieciowe |
Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane dane techniczne i zdjęcia nie zawierają uchybień lub błędów, które nie mogą jednak być podstawą do roszczeń.