Monitor ASROCK 27" PG27FFT1B
624,36 zł
Wysyłka z magazynu: A3
Przewidywana wysyłka: Wed, Nov 12 - Mon, Nov 17
14 dni na zwrotBez podawania przyczyny
- Dostępność:
- duża ilość
- Producent:
- ASRock
- Kod produktu:
- PG27FFT1B / 4710483946042
Udostępnij produkt:
Specyfikacja
| Amd freesync: | Tak |
|---|---|
| Czas odpowiedzi (typowy): | 1 ms |
| Częstotliwość odświeżania pionowego: | 48 - 180 Hz |
| Częstotliwość odświeżania poziomego: | 30 - 225 kHz |
| Częstotliwość wejściowa ac: | 50/60 Hz |
| Długość kabla displayport: | 1,5 m |
| Długość kabla hdmi: | 1,5 m |
| Długość kabla zasilającego: | 1,5 m |
| Ekran dotykowy: | Nie |
| Ekran matowy: | Tak |
| Format obrazu: | 16:9 |
| Głębokość (bez podstawy): | 53 mm |
| Głębokość urządzenia (z podstawą): | 225 mm |
| Hdmi: | Tak |
| Ilość displayport: | 1 |
| Ilość głośników: | 2 |
| Ilość portów hdmi: | 2 |
| Jasność wyświetlacza (typowa): | 450 cd/m² |
| Kąt widzenia (pionowy): | 178° |
| Kąt widzenia w poziomie: | 178° |
| Klasa efektywności energetycznej (sdr): | E |
| Kod europejskiego rejestru produktów na potrzeby etykietowania energetycznego (eprel): | 1115756 |
| Kolor nóżek: | Czarny |
| Kolor produktu: | Czarny |
| Kolory wyświetlacza: | 16.7 miliona kolorów |
| Kształt ekranu: | Płaski |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania: | 180 Hz |
| Moc wyjściowa (rms): | 2 W |
| Napięcie wejściowe ac: | 100 - 240 V |
| Natywna proporcja obrazu: | 16:9 |
| Obsługa high dynamic range (hdr): | Tak |
| Obsługiwane rozdzielczości grafiki: | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Obsługiwane tryby wideo: | 1080p |
| Pobór mocy (max): | 42 W |
| Podstawa dołączona: | Tak |
| Pokrycie srgb (typowe): | 123% |
| Powierzchnia wyświetlacza: | Anty odblaskowe |
| Pozycjonowanie na rynku: | Gaming |
| Prąd wejściowy: | 1.5 A |
| Przekątna ekranu: | 27" |
| Przewody: | HDMI, Zasilanie, DisplayPort |
| Regulacja pochylenia: | Tak |
| Rozdzielczość: | 1920 x 1080 px |
| Rozmiar plamki: | 0,3108 x 0,3108 mm |
| Skrócona instrukcja obsługi: | Tak |
| Szerokość (bez podstawy): | 613 mm |
| Szerokość urządzenia (z podstawą): | 613 mm |
| Technologia eliminująca migotanie obrazu: | Tak |
| Technologia high dynamic range (hdr): | DisplayHDR 400 |
| Technologia niskiej emisji światła niebieskiego: | Tak |
| Tryb wyłączenia: | 0,3 W |
| Tryby kolorów wideo: | sRGB, DCI-P3 |
| Typ hd: | Full HD |
| Typ matrycy: | IPS |
| Waga (bez podstawy): | 3,78 kg |
| Waga (z podstawą): | 4,25 kg |
| Waga brutto: | 6,93 kg |
| Wbudowana kamera/aparat: | Nie |
| Wbudowane głośniki: | Tak |
| Wersja displayport: | 1.2 |
| Wersja hdmi: | 1.2 |
| Współczynnik kontrastu (typowy): | 1000:1 |
| Wyjścia słuchawkowe: | 1 |
| Wyjście na słuchawki: | Tak |
| Wysokość (bez podstawy): | 368 mm |
| Wysokość urządzenia (z podstawą): | 430 mm |
| Zakres kąta nachylenia: | -5 - 23° |
| Zasięg skanowania (długość): | 48 - 180 Hz |
| Zasięg skanowania w poziomie: | 225 - 225 kHz |
| Zużycie energii w trybie energooszczędnym: | 0,5 W |
Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane dane techniczne i zdjęcia nie zawierają uchybień lub błędów, które nie mogą jednak być podstawą do roszczeń.