Monitor AOC U27G4R 27" /IPS /160 Hz, 320 HzHz /3840 x 2160 /Czarny
418,46 €
Wysyłka z magazynu: M7
Przewidywana wysyłka: Wed, Dec 17 - Mon, Dec 22
14 dni na zwrotBez podawania przyczyny
- Dostępność:
- duża ilość
- Producent:
- AOC
- Kod produktu:
- 4038986682688
Udostępnij produkt:
Specyfikacja
| Certyfikaty i normy: | CE |
|---|---|
| Czas reakcji: | 1 ms |
| Częstotliwość odświeżania matrycy (hz): | 160 Hz, 320 Hz |
| D-sub (vga): | nie |
| Displayport: | 1 |
| Dodatkowe funkcje: | Menu użytkownika |
| Dvi: | nie |
| Ekran dotykowy: | nie |
| Głębokość (cm): | 22.8 |
| Gwarancja: | 2 lata |
| Hdmi: | 2 |
| Jasność (cd/m2): | 400 |
| Kąt widzenia (stopnie): | 178 (pion), 178 (poziom) |
| Klasa efektywności energetycznej: | F |
| Klasa efektywności energetycznej w trybie hdr: | F |
| Klasa efektywności energetycznej w trybie sdr: | F |
| Kolor: | Czarny |
| Konstrukcja: | Montaż ścienny, Podstawka |
| Kontrast: | 1000:1 |
| Linia: | nie |
| Moc głośników (w): | nie |
| Pobór mocy (w): | 34 |
| Pozostałe parametry: | Obrotowy ekran (PIVOT) PIVOT |
| Pozostałe parametry ekranu: | Podświetlenie LED |
| Pozostałe parametry nagłośnienia: | nie |
| Pozostałe złącza: | nie |
| Proporcje wymiarów matrycy: | 16:9 |
| Przekątna ekranu (cal): | 27 |
| Rodzaj: | Monitor W-LED |
| Rodzaj konfiguracji: | Plug and Play |
| Rodzaj matrycy: | IPS |
| Rozdzielczość: | 3840 x 2160 |
| Szerokość (cm): | 61.4 |
| Technologie: | HDMI |
| Tuner: | nie |
| Usb: | 1x USB |
| Waga (kg): | 6.35 |
| Wbudowana kamera internetowa: | nie |
| Wbudowane głośniki: | nie |
| Wyposażenie: | Dokumentacja, Kabel zasilający |
| Wysokość (cm): | 51.6 |
| Zasilanie: | Sieciowe |
| Zużycie energii w trybie włączenia (w): | 34 |
Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane dane techniczne i zdjęcia nie zawierają uchybień lub błędów, które nie mogą jednak być podstawą do roszczeń.