Lenovo Thinkvision P24H-30 60,5 Cm (23,8") 2560 X 1440 Pixels Quad Hd Led Black
Lenovo ThinkVision P24h-30 23,8", IPS, 2K QHD, 2560 x 1440, 16:9, 6 ms, 300 cd/m², Czarny, 60 Hz, Liczba portów HDMI 1
1559,53 zł
Wysyłka z magazynu: E12
Przewidywana wysyłka: Tue, Nov 11 - Fri, Nov 14
14 dni na zwrotBez podawania przyczyny
Specyfikacja
| Certyfikaty i normy: | CE (Unia Europejska) |
|---|---|
| Czas odpowiedzi (szybkość): | 4 ms |
| Czas odpowiedzi (typowy): | 6 ms |
| Czas reakcji: | 4 ms |
| Częstotliwość odświeżania matrycy (hz): | 60 |
| Częstotliwość wejściowa ac: | 50 - 60 Hz |
| D-sub (vga): | nie |
| Displayport: | 2 |
| Długość kabla zasilającego: | 1,8 m |
| Dodatkowe funkcje: | Menu użytkownika |
| Dvi: | nie |
| Ekran dotykowy: | nie |
| Ekran matowy: | Tak |
| Gęstość pikseli: | 123 ppi |
| Głębia kolorów: | 8 bit |
| Głębokość (bez podstawy): | 46,5 mm |
| Głębokość (cm): | 19.97 |
| Głębokość opakowania: | 160 mm |
| Głębokość urządzenia (z podstawą): | 199,7 mm |
| Gwarancja: | 3 lata |
| Hdmi: | HDMI |
| Ilość displayport: | 2 |
| Ilość portów hdmi: | 1 |
| Ilość portów upstream: | 1 |
| Ilość portów usb typu a downstream: | 4 |
| Interfejs do montażu panelu: | 100 x 100 mm |
| Jasność (cd/m2): | 300 |
| Jasność wyświetlacza (typowa): | 300 cd/m² |
| Kąt obrotu wokół osi: | -90 - 90° |
| Kąt widzenia (pionowy): | 178° |
| Kąt widzenia (stopnie): | 178 (pion), 178 (poziom) |
| Kąt widzenia w poziomie: | 178° |
| Kensington lock: | Tak |
| Kod produktu: | 63B3GAT6EU |
| Kolejna dostawa: | 03.07.2024 |
| Kolor: | Czarny |
| Kolor produktu: | Czarny |
| Kolory wyświetlacza: | 16.7 miliona kolorów |
| Konstrukcja: | Montaż ścienny, Podstawa |
| Kontrast: | 1000:1 |
| Kraj pochodzenia: | JP |
| Kształt ekranu: | Płaski |
| Liczba portów usb typu-c upstream (ilość): | 1 |
| Linia: | ThinkVision |
| Magazyn: | Globalny |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania: | 60 Hz |
| Maksymalne zasilanie usb: | 100 W |
| Moc głośników (w): | nie |
| Napięcie wejściowe ac: | 100 - 240 V |
| Natywna proporcja obrazu: | 16:9 |
| Nazwa koloru: | Raven Black |
| Obracany: | -45 - 45° |
| Obrotowe: | Tak |
| Obsługa high dynamic range (hdr): | Tak |
| Opis: | Lenovo Thinkvision P24H-30 60,5 Cm (23,8") 2560 X 1440 Pixels Quad Hd Led Black |
| Oś obrotu: | Tak |
| Osd: | Tak |
| Paleta barw: | 99% |
| Pobór mocy: | 27 W |
| Pobór mocy (max): | 161 W |
| Pobór mocy (w): | 27 |
| Podstawa dołączona: | Tak |
| Pokrycie srgb (typowe): | 99% |
| Pozostałe parametry: | Redukcja migotania, Redukcja niebieskiego światła |
| Pozostałe parametry ekranu: | Podświetlenie |
| Pozostałe parametry nagłośnienia: | nie |
| Pozostałe złącza: | Wyjście audio |
| Proporcje wymiarów matrycy: | 16:9 |
| Przekątna ekranu: | 23,8" |
| Przekątna ekranu (cal): | 23.8 |
| Przewodowa sieć lan: | Tak |
| Przewody: | USB Type-C, Prąd przemienny |
| Regulacja pochylenia: | Tak |
| Regulacja wysokości: | Tak, 15,5 cm |
| Rodzaj: | Monitor W-LED |
| Rodzaj konfiguracji: | Plug and Play |
| Rodzaj matrycy: | IPS |
| Rozdzielczość: | 2560 x 1440 |
| Rozmiar obrazu (w pionie): | 29,6 cm |
| Rozmiar obrazu (w poziomie): | 52,7 cm |
| Rozmiar plamki: | 0,205 x 0,205 mm |
| Rozmiar plamki (mm): | 0.205 |
| Skrócona instrukcja obsługi: | Tak |
| Standard gamy kolorów: | sRGB |
| Standard vesa: | Tak |
| Stojak dołączony: | Tak |
| Szerokość (bez podstawy): | 539,5 mm |
| Szerokość (cm): | 53.95 |
| Szerokość opakowania: | 620 mm |
| Szerokość ramki (bok): | 2 mm |
| Szerokość ramki (dół): | 1,8 cm |
| Szerokość ramki (góra): | 2 mm |
| Szerokość urządzenia (z podstawą): | 539,5 mm |
| Technologia high dynamic range (hdr): | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Technologia niskiej emisji światła niebieskiego: | Tak |
| Technologia wyświetlacza: | LED |
| Tryb alternatywny portu displayport usb typu c: | Tak |
| Tryb wyłączenia: | 0,5 W |
| Tuner: | nie |
| Typ gniazda zamka kabla: | Kensington |
| Typ hd: | Quad HD |
| Typ matrycy: | IPS |
| Typ podświetlacza: | W-LED |
| Typ zasilacza: | Wewnętrzne |
| Usb: | 1x USB typ C, 4x USB 3.2 |
| Waga (bez podstawy): | 3,8 kg |
| Waga (kg): | 5.7 |
| Waga (z podstawą): | 5,7 kg |
| Waga wraz z opakowaniem: | 8,6 kg |
| Wbudowana kamera internetowa: | nie |
| Wbudowana kamera/aparat: | Nie |
| Wbudowane głośniki: | nie |
| Wbudowany usb hub: | Tak |
| Wersja displayport: | 1.4 |
| Wersja hdmi: | 2.0 |
| Współczynik kontrastu (dynamiczny): | 3000000:1 |
| Współczynnik kontrastu (typowy): | 1000:1 |
| Wyjście audio: | Wyjście audio |
| Wyposażenie: | Dokumentacja, Kabel zasilający, Kabel USB typu C |
| Wysokość (bez podstawy): | 323,7 mm |
| Wysokość (cm): | 50.38 |
| Wysokość opakowania: | 420 mm |
| Zakres kąta nachylenia: | -5 - 23,5° |
| Zarządzanie okablowaniem: | Tak |
| Zasilanie: | Sieciowe |
| Zużycie energii w trybie włączenia (w): | 27 |
Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane dane techniczne i zdjęcia nie zawierają uchybień lub błędów, które nie mogą jednak być podstawą do roszczeń.