- ProcesorLiczba rdzeni procesora: 8Model procesora: 226VProducent procesora: IntelLiczba wątków: 8Typ procesora: Intel Core Ultra 5
- GrafikaWbudowana karta graficzna: TakModel wbudowanej karty graficznej: Intel Arc Graphics 130VModel dedykowanej karty graficznej: NiedostępnyTyp zintegrowanej karty graficznej: Intel Arc GraphicsProducent wbudowanego procesora graficznego: IntelDedykowana karta graficzna: Nie
- PamięćMaksymalna pojemność pamięci: 16 GBTyp pamięci RAM: LPDDR5x-SDRAMPamięć RAM: 16 GBPrędkość zegara pamięci: 8533 MHz
- KonstrukcjaKolor produktu: CzarnyObjętość: 1 lKensington Lock: TakTyp gniazda zamka kabla: KensingtonObudowa: Mini PC
- MocZasilanie: 65 W
- Waga i rozmiaryWaga produktu: 1,1 kgWysokość produktu: 34,5 mmSzerokość produktu: 179 mmGłębokość produktu: 182,9 mm
- SiećWersja Bluetooth: 5.2Typ anteny: 2x2Bluetooth: TakPodstawowy standard Wi-Fi: Wi-Fi 6 (802.11ax)Standardy Wi- Fi: Wi-Fi 6 (802.11ax)Przewodowa sieć LAN: TakWi-Fi: TakPrędkość transferu danych przez Ethernet LAN100 Mbit/s1000 Mbit/s
- WydajnośćModuł TPM (Trusted Platform Module): TakUkład płyty głównej: Intel SoCTyp produktu: Mini PC
- Zawartość opakowaniaKlawiatura w zestawie: TakDołączona myszka: TakMożliwość podłączenia myszy: Przewodowa
- AudioIlość głośników: 1
- OprogramowanieJęzyk systemu operacyjnegoPolskiAngielskiZainstalowany system operacyjny: Windows 11 Pro PL
- Nośnik danychNVMe: TakInterfejs pamięci SSD: PCI Express 4.0Typ dysku SSD: M.2Pojemność pamięci SSD: 1 TBLiczba zainstalowanych dysków SSD: 1Napęd optyczny: NieNośniki: SSDCałkowita pojemność dysków SSD: 1 TBZintegrowany czytnik kart: NieCałkowita pojemność dysków: 1 TB
- Porty i interfejsyIlość portów Ethernet LAN (RJ-45): 1Port dla zestaw słuchawka/mikrofon: TakIlość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-A: 3Ilość DisplayPort: 1Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C: 1Ilość portów HDMI: 1Wersja HDMI: 2.1Liczba portów USB 2.0: 2
- KlawiaturaMożliwość podłączenia klawiatury: Przewodowa
Komputer LENOVO ThinkCentre Neo 50q Gen 6 Ultra 5 226V/16GB/SSD1TB/W11P
Specyfikacja
| Bluetooth: | tak |
|---|---|
| Częstotliwość taktowania (ghz): | 2.1 |
| Częstotliwość taktowania turbo (ghz): | 4.5 |
| Czytnik kart pamięci: | nie |
| Domyślny: | N/A |
| Dział: | Elektronika |
| Ekran dotykowy: | nie |
| Fax modem: | nie |
| Głębokość (cm): | 18.29 |
| Gwarancja: | 3 lata |
| Ilość dysków: | 1 |
| Ilości rdzeni: | 8 |
| Kamera internetowa (mpix): | nie |
| Kategoria: | Komputery i akcesoria |
| Klawiatura: | tak |
| Kolor: | Czarny |
| Łączność bezprzewodowa: | Bluetooth, WiFi |
| Linia: | ThinkCentre |
| Maksymalna ilość pamięci ram: | 16 GB |
| Moc zasilacza (w): | 65 |
| Model monitora: | nie |
| Model procesora: | Intel Core Ultra 5 226V |
| Mysz: | tak |
| Obudowa: | Tiny |
| Pamięć układu graficznego: | Współdzielona z pamięci RAM |
| Podręczna pamięć cache: | 8 MB |
| Pojemność dysku hdd: | nie |
| Pojemność dysku ssd: | 1 TB |
| Pozostałe parametry: | Znak bezpieczeństwa CE |
| Pozostałe parametry monitora: | nie |
| Przekątna ekranu (cal): | nie |
| Przewodowa karta sieciowa: | 100/1000 |
| Przeznaczenie: | Do domu i biura |
| Realizacja gwarancji: | Gwarancja realizowana przez producenta |
| Rodzaj: | Komputer stacjonarny |
| Rodzaj matrycy: | nie |
| Rodzaj pamięci ram: | LPDDR5x |
| Rozdzielczość (dpi): | nie |
| Seria: | Neo |
| Szerokość (cm): | 17.9 |
| Taktowanie szyny pamięci (mhz): | 8533 |
| Technologie: | USB |
| Typ monitora: | nie |
| Typ produktu: | Komputery PC |
| Układ dźwiękowy: | Zintegrowana |
| Układ graficzny: | Intel Arc Graphics 130V |
| Waga (kg): | 1.1 |
| Wbudowane głośniki: | nie |
| Wbudowane napędy optyczne: | nie |
| Wyposażenie: | Klawiatura, Dokumentacja, Mysz, Przewód zasilający |
| Wysokość (cm): | 3.65 |
| Zainstalowana pamięć ram: | 16 GB |
| Zainstalowany system operacyjny: | Windows 11 Pro |
| Zainstalowany tuner tv: | nie |
| Złącza na panelu bocznym: | nie |
| Złącza panelu przedniego: | 1x Audio (Combo), 1x USB 3.2 Gen 2 Typ C, 1x USB 3.2 Gen 2 typ A |
| Złącza panelu tylnego: | 1x DisplayPort, 1x RJ-45, 1x HDMI, 2x USB 2.0 Typ A, 2x USB 3.2 Gen 2 typ A |
Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane dane techniczne i zdjęcia nie zawierają uchybień lub błędów, które nie mogą jednak być podstawą do roszczeń.