Dysk SSD Adata Legend 900 512GB PCIe 4x4 6.2/2.3 GB/s M2
- Model: SLEG-900-512GCS
| Format dysku: | M.2 |
|---|---|
| Głębokość produktu: | 80 mm |
| Gwarancja producenta: | 60 miesięcy |
| Interfejs: | PCIe x4 |
| Korekcja ecc: | Tak |
| Łącze pci express: | x4 |
| Maksymalna szybkość odczytu: | 6200 MB/s |
| Maksymalna szybkość zapisu: | 2300 MB/s |
| Maksymalna temperatura eksploatacji: | 70 °C |
| Masa: | 11 g |
| Mtbf (średni okres międzyawaryjny): | 1500000 h |
| Niezawodność mtbf: | 1 500 000 godz. |
| Nvme: | Tak |
| Nvme wersja: | 1.4 |
| Pamięć podręczna: | 512 MB |
| Podręcznik użytkownika: | Tak |
| Pojemność: | 512 GB |
| Pojemność pamięci ssd: | 512 GB |
| Prędkość odczytu z nośnika: | 7000 MB/s |
| Prędkość zapisu nośnika: | 5400 MB/s |
| Przeznaczenie: | PC/Laptop |
| Rodzaj opakowania: | Pudełko |
| Rozmiar dysku ssd m.2: | 2280 (22 x 80 mm) |
| Specyficzne technologie: | SLC Caching |
| Szerokość produktu: | 22 mm |
| Szyfrowanie sprzętu: | Tak |
| Typ dysku: | SSD |
| Typ dysku ssd: | M.2 |
| Typ pamięci: | 3D NAND |
| Waga produktu: | 6,5 g |
| Współczynnik tbw: | 1200 |
| Wstrząsy podczas pracy: | 1500 G |
| Wymiary: | 80 x 22 x 3,4 mm |
| Wysokość produktu: | 2,05 mm |
| Zakres temperatur (eksploatacja): | 0 - 70 °C |
| Zakres temperatur (przechowywanie): | -40 - 85 °C |
Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane dane techniczne i zdjęcia nie zawierają uchybień lub błędów, które nie mogą jednak być podstawą do roszczeń.