Technical details:Producer - Asus
ASUS ProArt PA328QV 80 cm 31.5") 2560 x 1440 px Quad HD monitor LED Czarn
1855,61 zł
Wysyłka z magazynu: A3
Przewidywana wysyłka: Tue, Nov 11 - Fri, Nov 14
14 dni na zwrotBez podawania przyczyny
Specyfikacja
| Amd freesync: | Nie |
|---|---|
| Czas odpowiedzi (typowy): | 5 ms |
| Częstotliwość odświeżania pionowego: | 24 - 75 Hz |
| Częstotliwość odświeżania poziomego: | 27 - 112 kHz |
| Częstotliwość wejściowa ac: | 50 - 60 Hz |
| Ekran dotykowy: | Nie |
| Ekran matowy: | Tak |
| Głębokość (bez podstawy): | 67,3 mm |
| Głębokość urządzenia (z podstawą): | 245 mm |
| Hdcp: | Tak |
| Hdmi: | Tak |
| Ilość displayport: | 1 |
| Ilość głośników: | 2 |
| Ilość portów hdmi: | 2 |
| Ilość portów usb typu a downstream: | 4 |
| Interfejs do montażu panelu: | 100 x 100 mm |
| Jasność wyświetlacza (typowa): | 350 cd/m² |
| Kąt obrotu wokół osi: | -90 - 90° |
| Kąt widzenia (pionowy): | 178° |
| Kąt widzenia w poziomie: | 178° |
| Kensington lock: | Tak |
| Klasa efektywności energetycznej (hdr): | G |
| Klasa efektywności energetycznej (sdr): | F |
| Kod europejskiego rejestru produktów na potrzeby etykietowania energetycznego (eprel): | 1047010 |
| Kod zharmonizowanego systemu (hs): | 85285210 |
| Kolor produktu: | Czarny |
| Kolory wyświetlacza: | 1.073 billionów kolorów |
| Kształt ekranu: | Płaski |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania: | 75 Hz |
| Moc wyjściowa (rms): | 4 W |
| Napięcie wejściowe ac: | 100 - 240 V |
| Natywna proporcja obrazu: | 16:9 |
| Nvidia g-sync: | Nie |
| Obracany: | -30 - 30° |
| Obrotowe: | Tak |
| Obsługa high dynamic range (hdr): | Tak |
| Oś obrotu: | Tak |
| Paleta barw: | 100% |
| Pobór mocy: | 26,5 W |
| Podstawa dołączona: | Tak |
| Pokrycie srgb (typowe): | 100% |
| Przekątna ekranu: | 31,5" |
| Przewody: | HDMI, Prąd przemienny, DisplayPort |
| Regulacja pochylenia: | Tak |
| Regulacja wysokości: | Tak, 13 cm |
| Rozdzielczość: | 2560 x 1440 px |
| Rozmiar obrazu (w pionie): | 39,3 cm |
| Rozmiar obrazu (w poziomie): | 69,8 cm |
| Rozmiar plamki: | 0,272 x 0,272 mm |
| Skala efektywności energetycznej: | Od A do G |
| Skrócona instrukcja obsługi: | Tak |
| Standard gamy kolorów: | sRGB |
| Standard vesa: | Tak |
| Stojak dołączony: | Tak |
| Szerokość (bez podstawy): | 714,8 mm |
| Szerokość urządzenia (z podstawą): | 714,8 mm |
| Technologia eliminująca migotanie obrazu: | Tak |
| Technologia high dynamic range (hdr): | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Technologia niskiej emisji światła niebieskiego: | Tak |
| Technologia wyświetlacza: | LED |
| Typ gniazda zamka kabla: | Kensington |
| Typ hd: | Quad HD |
| Typ matrycy: | IPS |
| Typ podświetlacza: | LED |
| Waga (bez podstawy): | 7 kg |
| Waga (z podstawą): | 11,5 kg |
| Wbudowana kamera/aparat: | Nie |
| Wbudowane głośniki: | Tak |
| Wbudowany usb hub: | Tak |
| Wersja displayport: | 1.2 |
| Wersja hdmi: | 2.0 |
| Wersja usb hub: | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Współczynnik kontrastu (typowy): | 1000:1 |
| Wyjście na słuchawki: | Tak |
| Wysokość (bez podstawy): | 422,2 mm |
| Wysokość urządzenia (z podstawą): | 595,6 mm |
| Zakres kąta nachylenia: | -5 - 23° |
| Zużycie energii (hdr) na 1000 godzin: | 39 kWh |
| Zużycie energii (sdr) na 1000 godzin: | 32 kWh |
| Zużycie energii w trybie energooszczędnym: | 0,5 W |
Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane dane techniczne i zdjęcia nie zawierają uchybień lub błędów, które nie mogą jednak być podstawą do roszczeń.