Blood pulse
With Giewont GW200 you can measure the heart rate in your body at any time. From now on, you do not have to carry large devices with you to measure these parameters. All you need is a modern, intelligent model of the Giewont watch.
| noTitle2 | noTitle3 | noTitle4 | noTitle5 | noTitle6 | noTitle7 | noTitle8 | noTitle9 | noTitle10 | noTitle11 | noTitle12 | noTitle13 | noTitle14 | noTitle15 | noTitle16 | noTitle17 | noTitle18 | noTitle19 | noTitle20 | noTitle21 | noTitle22 | noTitle23 | noTitle24 | noTitle25 | noTitle26 | noTitle27 | noTitle28 | noTitle29 | noTitle30 | noTitle31 | noTitle32 | noTitle33 | noTitle34 | noTitle35 | noTitle36 | noTitle37 | noTitle38 | noTitle39 | noTitle40 | noTitle41 | noTitle42 | noTitle43 | noTitle44 | noTitle45 | noTitle46 | noTitle47 | noTitle48 | noTitle49 | noTitle50 | noTitle51 | noTitle52 | noTitle53 | noTitle54 | noTitle55 | noTitle56 | noTitle57 | noTitle58 | noTitle59 | noTitle60 | noTitle61 | noTitle62 | noTitle63 | noTitle64 | noTitle65 | noTitle66 | noTitle67 | noTitle68 | noTitle69 | SMARTBAND GIEWONT GW200Smukła sportowa opaska, towarzysząca Ci podczas codziennych aktywności. Jej lekka obudowa sprawdzi się znakomicie podczas jazdy na rowerze, biegania i uprawiania innych sportów (z 5 różnych dyscyplin). Z tym smartbandem możesz w pełni cieszyć się z każdego ruchu - opaska Giewont GW200 pozwoli Ci zaplanować i kontrolować czas, dystans, spalanie kalorii i efekt treningu.Z tym smartbandem nie przegapisz tego, co ważne. Wiadomości z Facebook, Twitter, Whatsapp, Skype itp. wyświetlane są na zegarku w czasie rzeczywistym - wystarczy podnieść rękę, aby wyświetlić wiadomości! Nie musisz się odrywać od aktywności, ta opaska dotrzymuje Ci kroku podczas przygody, która się już rozpoczęła i trwa.Opaska posiada klasę wodoszczelności IP67, dlatego jest odporna na przypadkowe zalania, zachlapania oraz deszcz.Dodatkowo Giewont GW200 po podłączeniu z aplikacją wyświetla dane o pogodzie - informacje, są odświeżane co godzinę. Dlatego teraz możesz dostosować aktywność do warunków pogodowych i cieszyć się treningiem zarówno w słoneczne jak i deszczowe dni. Niech nic nie stanie Ci na przeszkodzie w realizacji codziennych celów! Z opaską GW200 pomagasz kontrolować zdrowie i sprawność organizmu - w aplikacji możesz ustawić, co jaki interwał czasowy urządzenie ma przypomnieć o trybie siedzącym i nawodnieniu.Całość dopełnia funkcja bezprzewodowego robienia zdjęć z aparatu telefonu za pomogą bezprzewodowego połączenia z zegarkiem. | SMARTBAND GIEWONT GW200Smukła sportowa opaska, towarzysząca Ci podczas codziennych aktywności. Jej lekka obudowa sprawdzi się znakomicie podczas jazdy na rowerze, biegania i uprawiania innych sportów (z 5 różnych dyscyplin). Z tym smartbandem możesz w pełni cieszyć się z każdego ruchu - opaska Giewont GW200 pozwoli Ci zaplanować i kontrolować czas, dystans, spalanie kalorii i efekt treningu.Z tym smartbandem nie przegapisz tego, co ważne. Wiadomości z Facebook, Twitter, Whatsapp, Skype itp. wyświetlane są na zegarku w czasie rzeczywistym - wystarczy podnieść rękę, aby wyświetlić wiadomości! Nie musisz się odrywać od aktywności, ta opaska dotrzymuje Ci kroku podczas przygody, która się już rozpoczęła i trwa.Opaska posiada klasę wodoszczelności IP67, dlatego jest odporna na przypadkowe zalania, zachlapania oraz deszcz.Dodatkowo Giewont GW200 po podłączeniu z aplikacją wyświetla dane o pogodzie - informacje, są odświeżane co godzinę. Dlatego teraz możesz dostosować aktywność do warunków pogodowych i cieszyć się treningiem zarówno w słoneczne jak i deszczowe dni. Niech nic nie stanie Ci na przeszkodzie w realizacji codziennych celów! Z opaską GW200 pomagasz kontrolować zdrowie i sprawność organizmu - w aplikacji możesz ustawić, co jaki interwał czasowy urządzenie ma przypomnieć o trybie siedzącym i nawodnieniu.Całość dopełnia funkcja bezprzewodowego robienia zdjęć z aparatu telefonu za pomogą bezprzewodowego połączenia z zegarkiem.2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMARTBAND GIEWONT GW200-1+ DODATKOWY CZERWONY PASEK Model: GW200Procesor: CPU Nordic NRF 52832Bateria: 90mAh Kompatybilność: Android 5.0 i nowszy, iOS 8.0 i nowszy., bluetooth 4.0Ekran: Wyświetlacz dotykowy, 0,96 cala, Rozdzielczość: 96*128 pikseliKoperta: Tworzywo sztuczne o podwyższonej odporności na przypadkowe uderzeniaPasek: Pasek z tworzywa, mocny, wytrzymały Menu: W języku polskim po podłączeniu z aplikacją lub angielskimAplikacja W języku polskim lub angielskimInstrukcja obsługi W języku polskimWodoszczelność: IP67 Odporny na przypadkowe zalania, zachlapania i deszcz. | Model: | GW200 | Procesor: | CPU Nordic NRF 52832 | Bateria: | 90mAh | Kompatybilność: | Android 5.0 i nowszy, iOS 8.0 i nowszy., bluetooth 4.0 | Ekran: | Wyświetlacz dotykowy, 0,96 cala, Rozdzielczość: 96*128 pikseli | Koperta: | Tworzywo sztuczne o podwyższonej odporności na przypadkowe uderzenia | Pasek: | Pasek z tworzywa, mocny, wytrzymały | Menu: | W języku polskim po podłączeniu z aplikacją lub angielskim | Aplikacja | W języku polskim lub angielskim | Instrukcja obsługi | W języku polskim | Wodoszczelność: | IP67 Odporny na przypadkowe zalania, zachlapania i deszcz. | Unikalny i wyjątkowy ekran | Koperta | Pasek silikonowy | Wyświetlacz dotykowy o przekątnej 0,96 cala i rozdzielczości 128 x 96 pikseli. | Wytrzymała i niezwykle lekka koperta wykonana z tworzywa sztucznego o podwyższonej wytrzymałości | Lekki i niezwykle odporny na trudne warunki atmosferyczne. Całość wykonana w eleganckim, wytwornym i jednocześnie sportowym stylu | Kompatybilność z następującymi modelami smartphonów: IPHONEHUAWEISAMSUNGXIAOMIHTCSONYOPPOLGREDMINOKIAALCATELi inne ... | IPHONEHUAWEISAMSUNGXIAOMIHTCSONYOPPOLGREDMINOKIAALCATELi inne ... | Aktywności: | Pomiar: | Aplikacja | Ping- PongRower | Ping- Pong | Rower | Czas | Glory Fit | Bieganie Skakanka | Bieganie | Skakanka | Spalanie kalorii | Aplikacja do pobrania z: | Badminton | Badminton | Ilość kroków | SMARTBAND GIEWONT GW200-1+ DODATKOWY CZERWONY PASEK Model: GW200Procesor: CPU Nordic NRF 52832Bateria: 90mAh Kompatybilność: Android 5.0 i nowszy, iOS 8.0 i nowszy., bluetooth 4.0Ekran: Wyświetlacz dotykowy, 0,96 cala, Rozdzielczość: 96*128 pikseliKoperta: Tworzywo sztuczne o podwyższonej odporności na przypadkowe uderzeniaPasek: Pasek z tworzywa, mocny, wytrzymały Menu: W języku polskim po podłączeniu z aplikacją lub angielskimAplikacja W języku polskim lub angielskimInstrukcja obsługi W języku polskimWodoszczelność: IP67 Odporny na przypadkowe zalania, zachlapania i deszcz. Unikalny i wyjątkowy ekranKopertaPasek silikonowy Wyświetlacz dotykowy o przekątnej 0,96 cala i rozdzielczości 128 x 96 pikseli. Wytrzymała i niezwykle lekka koperta wykonana z tworzywa sztucznego o podwyższonej wytrzymałości Lekki i niezwykle odporny na trudne warunki atmosferyczne. Całość wykonana w eleganckim, wytwornym i jednocześnie sportowym stylu Wymiary smartbanda GW200 Lekki i niezwykle odporny na trudne warunki atmosferyczne silikonowy pasek, który w łatwy sposób wymienisz w smartbandzie Giewont GW200. Dodatkowy czerwony silikonowy pasek Lekki i niezwykle odporny na trudne warunki atmosferyczne silikonowy pasek, który w łatwy sposób wymienisz w smartbandzie Giewont GW200. Połączenie bluetooth Ten smartband możesz połączyć ze swoim Smartfonem.Kompatybilność z systemem Android 5.0 i nowszy oraz iOS 9.0 i nowszy.Oznacza to, że smartband połączy się ze wszystkimi telefonami na systemie ANDROID i iOS. Kompatybilność z następującymi modelami smartphonów: IPHONEHUAWEISAMSUNGXIAOMIHTCSONYOPPOLGREDMINOKIAALCATELi inne ... Funkcje smartband Giewont GW200 Aplikacja GloryFit na telefon Kod QR do ściągnięcia aplikacji znajduje się na pudełku lub można pobrać ze sklepu Google Play lub App Store. Jest to aplikacja na telefon, dzięki której można ustawić wszystkie potrzebne nam parametry swojej aktywności. Każda czynność jest automatycznie zapisywana w pamięci i dostępna do wglądu. Zapisywane jest wiele czynników jak i różne możliwości ułatwiające kontrolę swojego codziennego trybu życia: powiadomienia o połączeniach i wiadomościach, spalanie kalorii, zdalne zdjęcia, jakość snu, przebyty dystans,pomiar pulsu, zmiana wyglądy ekranu głównego oraz wiele innych funkcji.W celu połączenia zegarka należy załączyć bluetooth w telefonie komórkowym w celu sparowania urządzeń ze sobą. Dzięki temu aplikacja będzie rejestrować w twoim telefonie historię zdarzeń. Oba urządzenia muszą być podczas pracy w pobliżu siebie, w celu prawidłowej rejestracji danych ze względu na ograniczony zasięg działania bluetoothAplikacja w języku polskim. Lubisz sport i dbasz o swoją sylwetkę i kondycję? Ten smartband Ci w tym pomoże! Zegarek idealny dla aktywnych osób, którzy czas wolny spędzają na uprawianiu sportu. Ten model posiada 5 różnych trybów, które pozwolą w łatwy sposób kontrolować trening lub zabawę sportową. Pozwoli ci zaplanować i kontrolować czas, dystans, spalanie kalorii i efekt treningu.Ruch ręką naśladuje krok, powoduje to zliczanie kroków, dystansu oraz kalorii. MultiSport dla aktywnych Aktywności:Pomiar:Aplikacja Ping- PongRower CzasGlory FitBieganie SkakankaSpalanie kalorii Aplikacja do pobrania z:Badminton Ilość kroków Pomiar ciśnienia krwi Dzięki precyzyjnemu sensorowi możesz w każdej chwili zmierzyć ciśnienie krwi w swoim organizmie. Kontroluj wyniki podczas każdej aktywności fizycznej. Niezależnie czy jeździsz na rowerze, biegasz, czy też po prostu jesteś w pracy. Twój zegarek Giewont GW200 stanie się osobistym asystentem dbającym o twoje zdrowie każdego dnia. Saturacja krwi Z opaską Giewont GW 200 możesz łatwo i szybko monitorować saturację, nasycenie krwi tlenem. Wynik pomiaru pulsometrem może ostrzec przedhipoksemią (niedotlenieniem), czyli zbyt niską zawartością tlenu we krwi tętniczej. Ze smartbandem Giewont monitorujesz i działasz na czas! | SMARTBAND GIEWONT GW200-1+ DODATKOWY CZERWONY PASEK Model: GW200Procesor: CPU Nordic NRF 52832Bateria: 90mAh Kompatybilność: Android 5.0 i nowszy, iOS 8.0 i nowszy., bluetooth 4.0Ekran: Wyświetlacz dotykowy, 0,96 cala, Rozdzielczość: 96*128 pikseliKoperta: Tworzywo sztuczne o podwyższonej odporności na przypadkowe uderzeniaPasek: Pasek z tworzywa, mocny, wytrzymały Menu: W języku polskim po podłączeniu z aplikacją lub angielskimAplikacja W języku polskim lub angielskimInstrukcja obsługi W języku polskimWodoszczelność: IP67 Odporny na przypadkowe zalania, zachlapania i deszcz. Unikalny i wyjątkowy ekranKopertaPasek silikonowy Wyświetlacz dotykowy o przekątnej 0,96 cala i rozdzielczości 128 x 96 pikseli. Wytrzymała i niezwykle lekka koperta wykonana z tworzywa sztucznego o podwyższonej wytrzymałości Lekki i niezwykle odporny na trudne warunki atmosferyczne. Całość wykonana w eleganckim, wytwornym i jednocześnie sportowym stylu Wymiary smartbanda GW200 Lekki i niezwykle odporny na trudne warunki atmosferyczne silikonowy pasek, który w łatwy sposób wymienisz w smartbandzie Giewont GW200. Dodatkowy czerwony silikonowy pasek Lekki i niezwykle odporny na trudne warunki atmosferyczne silikonowy pasek, który w łatwy sposób wymienisz w smartbandzie Giewont GW200. Połączenie bluetooth Ten smartband możesz połączyć ze swoim Smartfonem.Kompatybilność z systemem Android 5.0 i nowszy oraz iOS 9.0 i nowszy.Oznacza to, że smartband połączy się ze wszystkimi telefonami na systemie ANDROID i iOS. Kompatybilność z następującymi modelami smartphonów: IPHONEHUAWEISAMSUNGXIAOMIHTCSONYOPPOLGREDMINOKIAALCATELi inne ... Funkcje smartband Giewont GW200 Aplikacja GloryFit na telefon Kod QR do ściągnięcia aplikacji znajduje się na pudełku lub można pobrać ze sklepu Google Play lub App Store. Jest to aplikacja na telefon, dzięki której można ustawić wszystkie potrzebne nam parametry swojej aktywności. Każda czynność jest automatycznie zapisywana w pamięci i dostępna do wglądu. Zapisywane jest wiele czynników jak i różne możliwości ułatwiające kontrolę swojego codziennego trybu życia: powiadomienia o połączeniach i wiadomościach, spalanie kalorii, zdalne zdjęcia, jakość snu, przebyty dystans,pomiar pulsu, zmiana wyglądy ekranu głównego oraz wiele innych funkcji.W celu połączenia zegarka należy załączyć bluetooth w telefonie komórkowym w celu sparowania urządzeń ze sobą. Dzięki temu aplikacja będzie rejestrować w twoim telefonie historię zdarzeń. Oba urządzenia muszą być podczas pracy w pobliżu siebie, w celu prawidłowej rejestracji danych ze względu na ograniczony zasięg działania bluetoothAplikacja w języku polskim. Lubisz sport i dbasz o swoją sylwetkę i kondycję? Ten smartband Ci w tym pomoże! Zegarek idealny dla aktywnych osób, którzy czas wolny spędzają na uprawianiu sportu. Ten model posiada 5 różnych trybów, które pozwolą w łatwy sposób kontrolować trening lub zabawę sportową. Pozwoli ci zaplanować i kontrolować czas, dystans, spalanie kalorii i efekt treningu.Ruch ręką naśladuje krok, powoduje to zliczanie kroków, dystansu oraz kalorii. MultiSport dla aktywnych Aktywności:Pomiar:Aplikacja Ping- PongRower CzasGlory FitBieganie SkakankaSpalanie kalorii Aplikacja do pobrania z:Badminton Ilość kroków Pomiar ciśnienia krwi Dzięki precyzyjnemu sensorowi możesz w każdej chwili zmierzyć ciśnienie krwi w swoim organizmie. Kontroluj wyniki podczas każdej aktywności fizycznej. Niezależnie czy jeździsz na rowerze, biegasz, czy też po prostu jesteś w pracy. Twój zegarek Giewont GW200 stanie się osobistym asystentem dbającym o twoje zdrowie każdego dnia. Saturacja krwi Z opaską Giewont GW 200 możesz łatwo i szybko monitorować saturację, nasycenie krwi tlenem. Wynik pomiaru pulsometrem może ostrzec przedhipoksemią (niedotlenieniem), czyli zbyt niską zawartością tlenu we krwi tętniczej. Ze smartbandem Giewont monitorujesz i działasz na czas! | |||||||||||||||||||||
| SMARTBAND GIEWONT GW200-1+ DODATKOWY CZERWONY PASEK Model: GW200Procesor: CPU Nordic NRF 52832Bateria: 90mAh Kompatybilność: Android 5.0 i nowszy, iOS 8.0 i nowszy., bluetooth 4.0Ekran: Wyświetlacz dotykowy, 0,96 cala, Rozdzielczość: 96*128 pikseliKoperta: Tworzywo sztuczne o podwyższonej odporności na przypadkowe uderzeniaPasek: Pasek z tworzywa, mocny, wytrzymały Menu: W języku polskim po podłączeniu z aplikacją lub angielskimAplikacja W języku polskim lub angielskimInstrukcja obsługi W języku polskimWodoszczelność: IP67 Odporny na przypadkowe zalania, zachlapania i deszcz. | Model: | GW200 | Procesor: | CPU Nordic NRF 52832 | Bateria: | 90mAh | Kompatybilność: | Android 5.0 i nowszy, iOS 8.0 i nowszy., bluetooth 4.0 | Ekran: | Wyświetlacz dotykowy, 0,96 cala, Rozdzielczość: 96*128 pikseli | Koperta: | Tworzywo sztuczne o podwyższonej odporności na przypadkowe uderzenia | Pasek: | Pasek z tworzywa, mocny, wytrzymały | Menu: | W języku polskim po podłączeniu z aplikacją lub angielskim | Aplikacja | W języku polskim lub angielskim | Instrukcja obsługi | W języku polskim | Wodoszczelność: | IP67 Odporny na przypadkowe zalania, zachlapania i deszcz. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GW200 | Model: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CPU Nordic NRF 52832 | Procesor: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 90mAh | Bateria: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Android 5.0 i nowszy, iOS 8.0 i nowszy., bluetooth 4.0 | Kompatybilność: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wyświetlacz dotykowy, 0,96 cala, Rozdzielczość: 96*128 pikseli | Ekran: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tworzywo sztuczne o podwyższonej odporności na przypadkowe uderzenia | Koperta: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pasek z tworzywa, mocny, wytrzymały | Pasek: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| W języku polskim po podłączeniu z aplikacją lub angielskim | Menu: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| W języku polskim lub angielskim | Aplikacja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| W języku polskim | Instrukcja obsługi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IP67 Odporny na przypadkowe zalania, zachlapania i deszcz. | Wodoszczelność: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pasek silikonowy | Unikalny i wyjątkowy ekran | Koperta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lekki i niezwykle odporny na trudne warunki atmosferyczne. Całość wykonana w eleganckim, wytwornym i jednocześnie sportowym stylu | Wyświetlacz dotykowy o przekątnej 0,96 cala i rozdzielczości 128 x 96 pikseli. | Wytrzymała i niezwykle lekka koperta wykonana z tworzywa sztucznego o podwyższonej wytrzymałości | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IPHONEHUAWEISAMSUNGXIAOMIHTCSONYOPPOLGREDMINOKIAALCATELi inne ... | Kompatybilność z następującymi modelami smartphonów: IPHONEHUAWEISAMSUNGXIAOMIHTCSONYOPPOLGREDMINOKIAALCATELi inne ... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IPHONEHUAWEISAMSUNGXIAOMIHTCSONYOPPOLGREDMINOKIAALCATELi inne ... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aplikacja | Aktywności: | Pomiar: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rower | Czas | Glory Fit | Ping- PongRower | Ping- Pong | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ping- Pong | Rower | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skakanka | Spalanie kalorii | Aplikacja do pobrania z: | Bieganie Skakanka | Bieganie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bieganie | Skakanka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ilość kroków | Badminton | Badminton | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Badminton | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Incoming messages
With this smartband you will not miss what is important. From now on, messages from Facebook, Twitter, Whatsapp, Skype, etc. are displayed on the watch in real time. You don't have to take a break from work or activity - just raise your hand to see the news!
Messages, calls and information - now everything in one place and on one screen.
Remote photos
From now on, you can take photos wirelessly from your camera using a wireless connection to your watch. You simply start the shutter in the lens of your smartphone and take such photos that have been out of your reach so far.
Rest reminder
Get harmony between activity and leisure! A tool such as an inactivity monitor will help you with this. If you sit still - GW200 will remind you of a longer time without activity. No more excuses, your new smartband Giewont knows that movement is health!
Weather
Giewont GW200 after connecting to the application displays weather data.
Now all you need is one look at the smart band and you know what weather will accompany you in the near future.
Thanks to the weather on the watch, you can better plan your activity and dress appropriately for the surrounding aura!
Water resistant
Good equipment should keep up with the owner, which is why the watch has a waterproof class IP67. It is resistant to rain, flooding, splashes and playing in the pool. It is also resistant to dust and dust due to its high tightness. On the watch, you can not dive and jump into the water.