Smartfon Samsung Galaxy S22 Ultra 8/128GB 6,8" Dynamic AMOLED 2X 1440x3088 5000mAh Dual SIM 5G Phantom Black
Produkt jest niedostępny
- Dostępność:
- spodziewana dostawa
- Producent:
- SAMSUNG ELECTRONICS POLSKA
- Kod produktu:
- SM-S908BZKDEEB / 8806094261677
Udostępnij produkt:
Specyfikacja
Akcelerometr: | Tak |
---|---|
Alarm wibracyjny: | Tak |
Ant+ dostępne: | Nie |
Bezprzewodowe ładowanie: | Tak |
Bluetooth: | Tak |
Cechy zabiezpieczeń: | Wodoodporna, Odporny na kurz |
Cyfrowy zoom: | 100x |
Czas ładowania: | 1 h |
Czujnik geomagnetyczny: | Tak |
Czujnik halla: | Tak |
Czujnik tętna: | Nie |
Czujnik zbliżeniowy: | Tak |
Czytnik linii papilarnych: | Tak |
E-mail: | Tak |
Ekran dotykowy: | Tak |
Funkcja wykrywania twarzy: | Tak |
Generacja sieci mobilnej: | 5G |
Geotagging: | Tak |
Gęstość pikseli: | 500 ppi |
Głębokość opakowania: | 29 mm |
Głębokość produktu: | 8,9 mm |
Głośnik: | Tak |
Głośniki: | Stereo |
Gps: | Tak |
Jasność: | 500 cd/m² |
Jasność obiektywu trzeciej tylnej kamery: | 2,2 |
Karta graficzna: | AMD Voyager |
Karta gwarancyjna: | Tak |
Kolor produktu: | Czarny |
Kolory wyświetlacza: | 16 milionów kolorów |
Koprocesor: | Tak |
Lampa błyskowa z tyłu aparatu: | Tak |
Liczba przesłon aparatu tylnego: | 1,8 |
Liczba przesłon drugiego aparatu tylnego: | 4,9 |
Liczba przesłon przedniej kamery: | 2,2 |
Liczba rdzeni procesora: | 8 |
Lokalizacja pozycji: | Tak |
Maksymalna częstotliwość odświeżania: | 120 Hz |
Materiał obudowy: | Aluminium, Szkło |
Mimo: | Tak |
Mms: | Tak |
Model procesora: | 2200 |
Napięcie baterii: | 3,88 V |
Natywna proporcja obrazu: | 19.3:9 |
Nfc: | Tak |
Numer przysłony tylnego, czwartego aparatu: | 2,4 |
Obsługa kart sim: | Dual SIM |
Obsługiwane pasma 3g: | 900 MHz, 1900 MHz, 1700 MHz, 850 MHz, 2100 MHz |
Obsługiwane pasma 5g: | 2600, 850, 700, 1800, 900, 2100, 3500, 2300, 3700 Mhz, 800 |
Obsługiwane sieci 4g: | 900 MHz, 2600 MHz, 1900 MHz, 1800 MHz, 2300 MHz, 2100 MHz, 850 MHz |
Obsługiwany jest głos przez lte (volte): | Tak |
Obsługiwany typ usb: | USB Type-C |
Pamięć ram: | 8 GB |
Pamięć użytkownika: | 100 GB |
Pamięć wbudowana: | 128 GB |
Piórko dołączone: | Tak |
Platforma: | Android |
Platforma dystrybucji aplikacji: | Google Play |
Pojemność baterii: | 5000 mAh |
Port usb: | Tak |
Produkty na warstwę palety: | 20 szt. |
Profile bluetooth: | A2DP |
Przekątna ekranu: | 6,8" |
Przewody: | USB Type-C na USB Type-C |
Rodzaj baterii: | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
Rodzaj flash: | LED |
Rozdzielczość: | 1440 x 3088 px |
Rozdzielczość drugiego aparatu tylnego (numeryczna): | 10 Mpix |
Rozdzielczość przedniej kamery: | 40 Mpix |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania: | 1920x1080@60fps, 1920x1080@30fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
Rozdzielczość trzeciej tylnej kamery (numeryczna): | 12 Mpix |
Rozdzielczość tylnego trzeciego aparatu 4 (numeryczna): | 10 MP |
Rozdzielczość tylnej kamery: | 108 Mpix |
Rozdzielczość wideo: | 3840 x 2160 px |
Rozpoznawanie tęczówki: | Nie |
Rozpoznawanie twarzy: | Tak |
Skrócona instrukcja obsługi: | Tak |
Sms: | Tak |
Stabilizator obrazu: | Tak |
Stabilizator wideo: | Tak |
Standardy 3g: | HSUPA, HSPA+ |
Standardy 4g: | LTE-TDD & LTE-FDD |
Standardy wi- fi: | 802.11b, Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 6 (802.11ax), 802.11g, 802.11a |
Stopień ochrony ip: | IP68 |
System dźwięku: | Dolby Atmos |
Szerokość opakowania: | 95 mm |
Szerokość palety netto: | 80 cm |
Szerokość produktu: | 77,9 mm |
Szerokość skrzyni zbiorczej (zewnętrznej): | 200 mm |
Szybkie ładowanie: | Tak |
Szybkość transmisji danych 3g (maks.): | 42,2 Mbit/s |
Szybkość transmisji danych 4g (maks.): | 2000 Mbit/s |
Taktowanie procesora: | 2,8 GHz |
Tryb nocny: | Tak |
Typ aparatu tylnego: | Quad kamera |
Typ ekranu dotykowego: | Pojemnościowy |
Typ karty sim: | NanoSIM + eSIM |
Typ procesora: | Samsung Exynos |
Typ przedniej kamery: | Pojedynczy obiektyw |
Typ stabilizatora obrazu: | Optical Image Stabilization (OIS) |
Typ szkła ekranu wyświetlacza: | Gorilla Glass |
Typ wyświetlacza: | Dynamic AMOLED 2X |
Waga baterii/akumulatora: | 66,5 g |
Waga brutto obudowy głównej (zewnętrznej): | 8,85 kg |
Waga netto palety: | 531 kg |
Waga produktu: | 228 g |
Waga wraz z opakowaniem: | 424 g |
Wersja bluetooth: | 5.2 |
Wersja gorilla glass: | Gorilla Glass 7 |
Wersja usb: | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
Wi-fi: | Tak |
Wiązanie (tryb modemu): | Tak |
Widelec systemu operacyjnego: | One UI 4.1 |
Wireless power share: | Tak |
Wirtualny asystent: | Samsung Bixby |
Współczynnik kontrastu (typowy): | 1000000:1 |
Wyjmowana bateria: | Nie |
Wyrzutnik karty sim: | Tak |
Wysokość opakowania: | 181,7 mm |
Wysokość palety netto: | 115 cm |
Wysokość produktu: | 163,3 mm |
Wysokość skrzyni wzorcowej (zewnętrznej): | 198 mm |
Zainstalowany system operacyjny: | Android 12 |
Zaokrąglone narożniki wyświetlacza: | Tak |
Zautomatyzowany system śledzenia klasyfikacji towarów (ccats): | 8517120000 |
Zoom optyczny: | 10x |
Żyroskop: | Tak |
Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane dane techniczne i zdjęcia nie zawierają uchybień lub błędów, które nie mogą jednak być podstawą do roszczeń.