Pokaż filmy w ogromnej skali (do 762 cm) w miliardach kolorów i zadziwiającej wyrazistości. Dzięki projektorom Acer Home Series zostaw za sobą zwykłą rozrywkę, aby uzyskać prawdziwie niesamowite wrażenia kinowe.
PROJEKTOR ACER H6815BD DLP, 4K, 4000 ANSI, 10000:1
3777,95 zł
Wysyłka z magazynu: M7
Przewidywana wysyłka: Wed, Oct 29 - Mon, Nov 3
14 dni na zwrotBez podawania przyczyny
Specyfikacja
| Długość ogniskowa: | 15.84 - 17.45 |
|---|---|
| Funkcje obrazu: | Zoom |
| Głębokość (mm): | 225 |
| Głębokość opakowania: | 162 |
| Głębokość produktu: | 225 mm |
| Gwarancja (projektor/lampa): | 2 lata |
| Hdmi: | HDMI |
| Ilość kolorów: | 1.073 billionów kolorów |
| Ilość portów hdmi: | 2 |
| Ilość wbudowanych glosników: | 1 |
| Ilość wbudowanych głośników: | 1 |
| Jasność ansi (lumen): | 4000 |
| Jasność projektora: | 4000 |
| Kod zharmonizowanego systemu (hs): | 85286200 |
| Kolor: | Biały |
| Kolor produktu: | Biały |
| Kompatybilność 3d: | Tak |
| Kontrast: | 10000:1 |
| Korekcja keystone'a, pion: | -40 - 40 |
| Korekcja keystone'a, poziom: | -40 - 40 |
| Korekcja zniekształceń: | +/- 40 stopni |
| Moc głośników (w): | 3 |
| Moc wyjściowa (rms): | 3 |
| Montaż: | Na suficie, Nóżki |
| Możliwość przybliżenia: | Tak |
| Napięcie wejściowe ac: | 120 - 230 |
| Naturalna rozdzielczość projektora: | 2160p (3840x2160) |
| Natywna proporcja obrazu: | 16:9 |
| Natywne proporcje obrazu: | 16 |
| Obsługiwane proporcje obrazu: | 4 |
| Obsługiwane rozdzielczości grafiki: | 3840 x 2160 |
| Odległość projekcji: | 1 - 10 |
| Odległość projekcji - maks. (m): | 10 |
| Odległość projekcji - min. (m): | 1 |
| Ogniskowa obiektywu: | Minimalna ogniskowa: 15.84 mm, Maksymalna ogniskowa: 17.45 mm |
| Pełny hd: | Tak |
| Pobór mocy: | 245 |
| Pobór mocy (w): | 245 |
| Pozycjonowanie na rynku: | Kino domowe |
| Proporcje obrazu: | 16:9, 4:3 |
| Przekątna ekranu - maks. (m): | 7.62 |
| Przekątna ekranu - min. (m): | 6.858 |
| Przeznaczenie: | Komputer stacjonarny, Sufit |
| Rodzaj: | Długoogniskowy |
| Rozdzielczość maksymalna: | 3840 x 2160 |
| Rozdzielczość optyczna: | 3840 x 2160 |
| S-video: | nie |
| System formatu sygnału analogowego: | NTSC, PAL, SECAM |
| System operacyjny: | Mac Windows |
| Szerokość (mm): | 322 |
| Szerokość opakowania: | 433 |
| Szerokość produktu: | 322 mm |
| Technologia obrazu: | DLP |
| Technologia projekcji: | DLP |
| Tryby pracy: | Standardowy |
| Typ produktu: | Projektor o standardowym rzucie |
| Umieszczenie: | Komputer stacjonarny, Sufit |
| Waga (kg): | 2.88 |
| Waga produktu: | 2,88 |
| Waga wraz z opakowaniem: | 4,2 |
| Wbudowane głośniki: | Tak |
| Wersja hdmi: | 1.4 |
| Współczynnik kontrastu (typowy): | 10000 |
| Wyjście audio (prawe/lewe): | 1 |
| Wysokość (mm): | 93.8 |
| Wysokość opakowania: | 297 |
| Wysokość produktu: | 93,8 mm |
| Zakres temperatur (eksploatacja): | 0 - 40 |
| Zakres wilgotności względnej: | 0 - 80 |
| Zasięg obiektywu: | 2 - 2,05 |
| Zasięg skanowania (długość): | 24 - 240 |
| Zasilanie: | Sieciowe |
| Złącza audio: | 1x wyjście audio |
| Źródło zasilania: | Prąd przemienny |
Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane dane techniczne i zdjęcia nie zawierają uchybień lub błędów, które nie mogą jednak być podstawą do roszczeń.