Słuchawki douszne JBL Wave Beam Białe
- Model:
| Akcesoria w zestawie: | 3_sizes_silicone_eartips |
|---|---|
| Arkusz bezpieczeństwa: | Tak |
| Bluetooth: | Tak |
| Budowa słuchawek: | intraaural |
| Cechy zabiezpieczeń: | dust_resistant, water_resistant |
| Certyfikaty zgodności: | rohs |
| Czas ciągłego odtwarzania dźwięku (z etui ładującym): | 24,0000 |
| Czas ładowania: | 2,0000 |
| Czas ładowania baterii (obudowa do ładowania): | 2,0000 |
| Czas odtwarzania muzyki: | 8,0000 |
| Czułość słuchawek: | 100,0000 |
| Diody led: | yes |
| Etui do ładowania: | Tak |
| Głębokość opakowania: | 123,0000 |
| Głębokość produktu: | 85,0000 |
| Ilość: | 1.0000 |
| Impedancja: | 16,0000 |
| Karta gwarancyjna: | Tak |
| Kod zharmonizowanego systemu (hs): | 8518300090 |
| Kolor produktu: | white |
| Kraj pochodzenia: | china |
| Maksymalny poziom natężenia dźwięku: | 95,0000 |
| Napięcie baterii: | 3,8500 |
| Napięcie wejściowe (etui ładujące): | 3,7000 |
| Odtwarzanie muzyki: | Tak |
| Pasmo przenoszenia: | 20,0000 |
| Pojemność baterii: | 48,0000 |
| Pojemność baterii (etui ładujące): | 530,0000 |
| Pojemność pokrowca na ładowarkę: | 530,0000 |
| Profile bluetooth: | a2dp, avrcp, hfp |
| Przewody: | usb_type_c |
| Rekomendowane użycie: | calls_music_sport_everyday |
| Rodzaj baterii: | Built-in battery |
| Rodzaj opakowania: | Hanging box |
| Skrócona instrukcja obsługi: | Tak |
| Średnica głośnika: | 8,0000 |
| Stopień ochrony ip: | ip54 |
| Styl noszenia: | in_ear |
| Szerokość opakowania: | 86,0000 |
| Szerokość produktu: | 230,0000 |
| Szybkie ładowanie: | Tak |
| Technologia akumulatorowa (obudowa ładująca): | lithium_ion_li_ion |
| Technologia baterii: | lithium_ion_li_ion |
| Technologia łączności: | true_wireless_stereo_tws |
| Typ jednostki sterującej: | on_ear_control_unit |
| Typ kontroli: | touch |
| Typ ładowania: | wired |
| Typ mikrofonu: | built_in |
| Typ połączenia skrzynki ładującej: | usb_type_c |
| Typ produktu: | Headset |
| Typ słuchawek dousznych: | earbuds |
| Typ sterownika: | dynamic |
| Typ zestawu słuchawkowego: | binaural |
| Waga lewej słuchawki: | 4,4000 |
| Waga obudowy ładującej: | 39,5000 |
| Waga prawej słuchawki: | 4,4000 |
| Waga produktu: | 61,0000 |
| Waga wraz z opakowaniem: | 126,0000 |
| Wersja bluetooth: | 5_2 |
| Wskaźnik ładowania baterii: | Tak |
| Wysokość opakowania: | 29,0000 |
| Wysokość produktu: | 27,5000 |
| Zasilany baterią: | Tak |
| Źródło ładowania: | usb |
Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane dane techniczne i zdjęcia nie zawierają uchybień lub błędów, które nie mogą jednak być podstawą do roszczeń.