FARMINA N&D Pumpkin Lamb & Blueberry Puppy Mini - sucha karma dla szczeniąt - 7 kg
Produkt jest niedostępny
- Dostępność:
- spodziewana dostawa
- Producent:
- Farmina
- Kod produktu:
- PND070200S / 8010276033628
Udostępnij produkt:
Specyfikacja
Bez konserwantów: | Tak |
---|---|
Bez laktozy: | Tak |
Bez soi: | Tak |
Bezglutenowe: | Tak |
Białko: | 35% |
Brak sztucznych barwników: | Tak |
Dodatkowe cechy: | Wspomaganie stawów, Nadwrażliwość pokarmowa |
Forma dawkowania: | Stały |
Fosfor: | 0,91% |
Główny smak: | Kurczak |
Kategoria: | Dla psa |
Kategoria produktu: | Karma sucha |
Kwasy tłuszczowe omega-3: | 0,9% |
Popiół surowy: | 8,1% |
Rasa pupila: | Jamnik |
Rodzaj opakowania: | Worek |
Seria: | FARMINA N&D Pumpkin |
Smak karmy: | Dynia, Jagodowy, Jagnięcina |
Specyficzne potrzeby zwierzęcia: | Brak szczególnych potrzeb |
Waga produktu: | 7 kg |
Wapń: | 1,1% |
Wiek pupila: | Junior |
Wiek zwierzęcia: | Okres ciąży i laktacji matki i szczeniąt |
Wielkość psa: | XS (<4 kg), Mini (5 - 10 kg) |
Wielkość rasy: | Mała rasa - do 10 kg |
Włókna surowe: | 1,9% |
Zakres wagowy: | 5 kg - 9,9 kg |
Zawartość biotyny: | 400 μg/kg |
Zawartość chlorku choliny (na 100 g): | 280 mg |
Zawartość cynku: | 163,8 mg/kg |
Zawartość kwasu foliowego (witamina b9): | 0,48 mg/kg |
Zawartość kwasu pantotenowego (witaminy b5): | 16 mg/kg |
Zawartość l-karnityny: | 300 mg/kg |
Zawartość manganu: | 64,6 mg/kg |
Zawartość miedzi: | 15,8 mg/kg |
Zawartość niacyny (witaminy b3): | 40 mg/kg |
Zawartość ryboflawiny (witaminy b2): | 8 mg/kg |
Zawartość selenu: | 0,00088 mg/kg |
Zawartość tauryny: | 1000 mg/kg |
Zawartość tiaminy (witaminy b1): | 4,8 mg/kg |
Zawartość tłuszczu: | 20% |
Zawartość wilgoci: | 9% |
Zawartość witaminy a: | 16000 IU/kg |
Zawartość witaminy b12: | 0,1 mg/kg |
Zawartość witaminy b6: | 6,4 mg/kg |
Zawartość witaminy c: | 160 mg/kg |
Zawartość witaminy d3: | 1600 IU/kg |
Zawartość witaminy e: | 600 mg/kg |
Zawartość żelaza: | 58,3 mg/kg |
Zawiera witaminy: | Tiamina, Witamina D3, Biotyna, Witamina B12, Witamina B6, Witamina C, Witamina A, Niacyna, Witamina B2, Witamina E |
Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane dane techniczne i zdjęcia nie zawierają uchybień lub błędów, które nie mogą jednak być podstawą do roszczeń.