Dron Autel EVO II Pro Rugged Bundle V3 / Grey
Produkt jest niedostępny
- Dostępność:
- spodziewana dostawa
- Producent:
- AUTEL
- Kod produktu:
- 102001738 / 6924991107132
Udostępnij produkt:
Specyfikacja
| Akumulator: | Litowo-polimerowy |
|---|---|
| Beidou: | Tak |
| Bluetooth: | Tak |
| Czas działania (min): | 40 |
| Czas ładowania: | 90 min |
| Czas pracy baterii (nadajnik): | 3 godz. |
| Czas unoszenia się (max): | 35 min |
| Częstotliwość adaptera ac: | 50/60 Hz |
| Częstotliwość pracy (rf): | 902-928 MHz, (FCC), 2.400-2.4835 GHz, 5.725-5.850 GHz |
| Czujnik ultradźwiękowy: | Tak |
| Czułość iso (wideo): | 100 - 44000 |
| Czułość iso (zdjęcia): | 100 - 6400 |
| Długość stałej ogniskowej: | 29 mm |
| Ekran dotykowy: | Tak |
| Format kompresji zdjęć: | DNG, JPG |
| Format zapisu: | DNG, H264, JPEG, H.265, MOV |
| Funkcja automatycznego lądowania: | Tak |
| Funkcja automatycznego powrotu: | Tak |
| Funkcja automatycznego startu: | Tak |
| Funkcja powrotu do domu: | Tak |
| Funkcje: | Funkcja automatycznego powrotu, Funkcja automatycznego startu, Funkcja automatycznego lądowania |
| Funkcje kontrolowania ruchu: | Przedni, W górę, Wsteczny, Skręć w prawo, Pochyły, Skręć w lewo |
| Galileo: | Tak |
| Glonass: | Tak |
| Gniazdo/gniazda karty pamięci: | Tak |
| Gps: | Tak |
| Gwarancja: | 2 lata |
| Ilość anten: | 2 |
| Jasność maksymalna: | 800 nitów |
| Kabel zasilający: | Tak |
| Karta pamięci w zestawie: | 32 GB |
| Kąt pola widzenia (fov): | 82° |
| Kolor: | Szaro-czarny |
| Kolor produktu: | Szary |
| Kompatybilny z ios: | Tak |
| Komunikacja bezprzewodowa: | tak |
| Ładowarka akumulatorów: | Tak |
| Ładowarka kontrolera: | Tak |
| Łatwa obsługa: | Tak |
| Łatwość obsługi: | Tak |
| Liczba łopat śmigła: | 2 |
| Liczba osi: | 3 |
| Liczba rdzeni procesora: | 8 |
| Liczba wirników: | 4 wirn. |
| Maksymalna liczba klatek na sekundę: | 60 fps |
| Maksymalna moc ładowania: | 93 W |
| Maksymalna odporność na wiatr: | Level 8 |
| Maksymalna odporność na wiatr (start i lądowanie): | 12 m/s |
| Maksymalna prędkość: | 20 m/s |
| Maksymalna prędkość (m/s): | 20 |
| Maksymalna prędkość kątowa: | 120°/s |
| Maksymalna prędkość opadania: | 4 m/s |
| Maksymalna prędkość wznoszenia: | 8 m/s |
| Maksymalna wysokość startu: | 7000 m |
| Maksymalny czas lotu: | 40 min |
| Maksymalny kąt nachylenia: | 33° |
| Maksymalny rozmiar karty pamięci: | 256 GB |
| Maksymalny zasięg działania: | 25000 m |
| Megapiksele: | 20 MP |
| Moc adaptera ac: | 66 W |
| Moc nadajnika bluetooth: | 11 dBm |
| Model: | Dron |
| Nagrywanie poklatkowe: | Tak |
| Napięcie: | 13.2 V |
| Napięcie baterii: | 11,55 V |
| Napięcie wejściowe adaptera ac: | 100 - 240 V |
| Navic: | Tak |
| Obsługa high dynamic range (hdr): | Tak |
| Obsługiwane aplikacje: | Autel Sky |
| Obsługiwane formaty plików wideo: | MOV, MP4 |
| Obsługiwane karty pamięci: | MicroSD |
| Obsługiwane tryby wideo: | 6K |
| Pasmo częstotliwości: | 902-928, MHz, 2.400-2.4835 GHz, 5.725-5.850 GHz, 5.650-5.755 GHz |
| Podręcznik użytkownika: | Tak |
| Pojemność baterii: | 7100 mAh, 82 Wh |
| Pojemność baterii nadajnikowej: | 1900 mAh |
| Prąd wyjściowy adaptera ac: | 1,5 A |
| Przekątna ekranu: | 6,4" |
| Przewody: | Kabel do ładowania RC |
| Przysłona: | f/2.8 - f/11 |
| Regulowany zakres obrotów gimbala: | Pan: -90° do +90°, Pochylenie: -90° do +30° |
| Rodzaj: | Dron |
| Rodzaj baterii: | Litowo-polimerowa (LiPo) |
| Rozdzielczość: | 2340 x 1080 px |
| Rozdzielczość kamery: | 5472 x 3648 |
| Rozdzielczość zdjęcia: | 5472 x 3648 piksele |
| Sensor: | CMOS 1" |
| Sterowanie: | Kontroler, Smartfon |
| Sterowanie za pomocą urządzenia z androidem: | Tak |
| Stopień ochrony ip: | IP43 |
| System satelitarny quasi-zenith (qzss): | Tak |
| System transmisji: | Autel SkyLink |
| System wykrywania przeszkód: | Tak |
| Szybkość migawki: | 8 -1/8000 s |
| Szybkość transmisji: | 120 Mbps |
| Temperatura ładowania: | 5 - 45 °C |
| Transmisja obrazu - moc nadajnika (eirp): | FCC: ≤33dBm, SRRC: ≤20dBm - 2.4G, ≤33dBm - 5.8G/5.7G, CE: ≤20dBm -2.4G, ≤14dBm - 5.8G |
| Transmisja wideo: | Tak |
| Tryby lotu: | Tryb śledzenia |
| Typ hd: | 2 K |
| Typ interfejsu: | HDMI/USB |
| Typ procesora: | Qualcomm |
| Typ systemu czujników: | Wielokierunkowy |
| Typ wyświetlacza: | OLED |
| Waga (g): | 1190 |
| Waga nadajnika: | 604 g |
| Waga produktu: | 1,19 kg |
| Walizka: | Tak |
| Wbudowana pojemność pamięci: | 128 GB |
| Wbudowane wifi: | Tak |
| Wbudowany wyświetlacz: | Tak |
| Wersja bluetooth: | 5.0 |
| Widok na żywo: | Tak |
| Wyjmowana bateria: | Tak |
| Wymiary nadajnika: | 226,3 x 137 x 31,5 mm |
| Wymiary produktu rozłożonego (sxgxw): | 457 x 558 x 108 mm |
| Wymiary produktu złożonego: | 230 x 130 x 108 mm |
| Wyposażenie: | Akumulator, Kabel USB, Kontroler, Zapasowe śmigła, Osłony śmigieł |
| Zakres mechaniczny gimbala: | Pan: -100° do +100°, Pochylenie: od -135° do +45° |
| Zakres ostrości obiektywu: | 500 mm do nieskończoności |
| Zakres temperatur (eksploatacja): | -10 - 40 °C |
| Zapasowa bateria: | Tak |
| Zapasowe śmigło(a): | 1 para |
| Zasięg (m): | 25000 |
| Zasięg transmisji: | 8 km (CE), 15 km (FCC) |
| Zawartość zestawu: | Smycz RC, Kontroler Autel Smart Controller SE, Zapasowy drążek sterujący (para) |
| Złącza: | HDMI, USB |
| Zoom optyczny: | 16x |
Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane dane techniczne i zdjęcia nie zawierają uchybień lub błędów, które nie mogą jednak być podstawą do roszczeń.