Apple iPhone 13 Mini 128GB Starlight
Specyfikacja
| Airplay: | Tak |
|---|---|
| Akcelerometr: | Tak |
| Alarm wibracyjny: | Tak |
| Automatyczne ustawienie ostrości: | Tak |
| Barometr: | Tak |
| Beidou: | Tak |
| Bezprzewodowe ładowanie: | Tak |
| Bluetooth: | Tak |
| Cechy zabiezpieczeń: | Wodoodporny, Bryzgoszczelny, Odporny na kurz |
| Cyfrowy zoom: | 5x |
| Czas odtwarzania muzyki: | 55 h |
| Czujnik oświetlenia otoczenia: | Tak |
| Czujnik położenia: | Tak |
| Czujnik zbliżeniowy: | Tak |
| Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.): | 0 - 3000 m |
| E-mail: | Tak |
| Ekran dotykowy: | Tak |
| Elektryczny kompas: | Tak |
| Elementy obiektywu drugiej kamery tylnej: | 7-elementowa soczewka |
| Elementy obiektywu tylnej kamery: | Soczewka 5-elementowa |
| Funkcja wykrywania twarzy: | Tak |
| Galileo: | Tak |
| Generacja sieci mobilnej: | 5G |
| Geotagging: | Tak |
| Gęstość pikseli: | 476 ppi |
| Głębokość produktu: | 7,65 mm |
| Glonass: | Tak |
| Głośnik: | Tak |
| Głośniki: | Stereo |
| Gps: | Tak |
| Ibeacon: | Tak |
| Indeks naprawialności: | 6.4 |
| Jasność: | 800 cd/m² |
| Kąt pola widzenia aparatu tylnego (fov): | 120° |
| Kolor produktu: | Biały |
| Koprocesor: | Tak |
| Kształt ekranu: | Płaski |
| Lampa błyskowa z tyłu aparatu: | Tak |
| Liczba przesłon aparatu tylnego: | 2,4 |
| Liczba przesłon drugiego aparatu tylnego: | 1,6 |
| Liczba przesłon przedniej kamery: | 2,2 |
| Liczba rdzeni procesora: | 6 |
| Lokalizacja pozycji: | Tak |
| Maksymalna jasność wyświetlacza (hdr): | 1200 cd/m² |
| Maksymalna liczba klatek na sekundę: | 240 fps |
| Maksymalny czas odtwarzania wideo: | 17 h |
| Materiał obudowy: | Aluminium, Szkło |
| Mimo: | Tak |
| Mms: | Tak |
| Model koprocesora: | Neural Engine |
| Model procesora: | A15 |
| Nawigacja wi-fi: | Tak |
| Nazwa koloru: | Starlight |
| Nfc: | Tak |
| Obsługa high dynamic range (hdr): | Tak |
| Obsługa kart sim: | Dual SIM |
| Obsługiwane formaty audio: | AAX+, HE-AAC, FLAC, MP3, AC3, AAC-LC, HE-AAC v2, AAX, AAC, PCM, EAC3 |
| Obsługiwane formaty plików wideo: | H.264, MPEG4, HEVC, M-JPEG |
| Obsługiwane karty pamięci: | Nieobsługiwany |
| Obsługiwane systemy operacyjne mac: | Tak |
| Obsługiwane systemy operacyjne windows: | Tak |
| Obsługiwany jest głos przez lte (volte): | Tak |
| Odporny na odciski palców: | Tak |
| Pamięć wbudowana: | 128 GB |
| Panorama: | Tak |
| Platforma: | iOS |
| Platforma dystrybucji aplikacji: | Apple App Store |
| Połączenie wideo: | Tak |
| Polecenia głosowe: | Tak |
| Port usb: | Nie |
| Przekątna ekranu: | 5,4" |
| Przewody: | USB Type-C to Lightning |
| Rdzeń koprocesora: | 16 |
| Rdzenie adapterów graficznych: | 4 |
| Rodzaj abonamentu: | Brak subskrypcji |
| Rodzaj baterii: | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
| Rozdzielczość: | 2340 x 1080 px |
| Rozdzielczość drugiego aparatu tylnego (numeryczna): | 12 Mpix |
| Rozdzielczość przedniej kamery: | 12 Mpix |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania: | 3840x2160@30fps, 1920x1080@120fps, 1920x1080@240fps, 3840x2160@60fps, 1920x1080@30fps, 3840x2160@24fps, 1920x1080@60fps |
| Rozdzielczość tylnej kamery: | 12 Mpix |
| Rozdzielczość wideo: | 3840 x 2160 px |
| Rozpoznawanie twarzy: | Tak |
| Samowyzwalacz: | Tak |
| Sms: | Tak |
| Stabilizator obrazu: | Tak |
| Stabilizator wideo: | Tak |
| Standardy 3g: | UMTS, DC-HSDPA, HSPA+ |
| Standardy 4g: | LTE |
| Standardy wi- fi: | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Stopień ochrony ip: | IP68 |
| System satelitarny quasi-zenith (qzss): | Tak |
| Szerokość produktu: | 64,2 mm |
| Szybkie ładowanie: | Tak |
| Technologia high dynamic range (hdr): | Extreme Dynamic Range (XDR), Hybrid Log-Gamma (HLG), High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Tryb nocny: | Tak |
| Tryb opóźnienia: | Tak |
| Tryby nagrywania wideo: | 1080p, 720p, 2160p |
| Typ aparatu tylnego: | Podwójny obiektyw |
| Typ karty sim: | NanoSIM + eSIM |
| Typ procesora: | Apple |
| Typ przedniej kamery: | Pojedynczy obiektyw |
| Typ szkła ekranu wyświetlacza: | Ceramic Shield |
| Typ wyświetlacza: | OLED |
| Ujęcia sekwencyjne multi-shot: | Tak |
| Układ: | Pręt/Belka |
| Waga produktu: | 141 g |
| Wersja bluetooth: | 5.0 |
| Wi-fi: | Tak |
| Wirtualny asystent: | Apple Siri |
| Współczynnik absorpcji swoistej sar ciała: | 0,98 W/kg |
| Współczynnik absorpcji swoistej sar głowy: | 0,97 W/kg |
| Współczynnik kontrastu (typowy): | 2000000:1 |
| Wtyk słuchawek: | Lightning |
| Wybieranie głosem: | Tak |
| Wysokość produktu: | 131,5 mm |
| Zainstalowany system operacyjny: | iOS 15 |
| Zakres temperatur (eksploatacja): | 0 - 35 °C |
| Zakres temperatur (przechowywanie): | -20 - 45 °C |
| Zakres wilgotności względnej: | 5 - 95% |
| Zaokrąglone narożniki wyświetlacza: | Tak |
| Zasilacz sieciowy: | Nie |
| Zestaw słuchawkowy w zestawie: | Nie |
| Zgodność z aparatami słuchowymi: | Tak |
| Złącze lightning: | Tak |
| Zoom optyczny: | 2x |
| Żyroskop: | Tak |
Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane dane techniczne i zdjęcia nie zawierają uchybień lub błędów, które nie mogą jednak być podstawą do roszczeń.